第四世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 0389 | ドダイトス | くさ | じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| 0392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 0395 | エンペルト | みず | はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| 0398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
| 0398 | メガムクホーク | かくとう | ひこう | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 |
| 0400 | ビーダル | ノーマル | みず | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 0402 | コロトック | むし | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |
| 0405 | レントラー | でんき | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |
| 0407 | ロズレイド | くさ | どく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| 0409 | ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | |
| 0411 | トリデプス | いわ | はがね | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 0413 | ミノマダム(草地) | むし | くさ | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 0413 | ミノマダム(砂地) | むし | じめん | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
| 0413 | ミノマダム(ゴミ) | むし | はがね | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
| 0414 | ガーメイル | むし | ひこう | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 0416 | ビークイン | むし | ひこう | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 0417 | パチリス | でんき | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
| 0419 | フローゼル | みず | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | |
| 0421 | チェリム | くさ | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | |
| 0423 | トリトドン | みず | じめん | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 0424 | エテボース | ノーマル | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
| 0426 | フワライド | ゴースト | ひこう | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 0428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
| 0428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| 0429 | ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |
| 0430 | ドンカラス | あく | ひこう | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 0432 | ブニャット | ノーマル | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | |
| 0435 | スカタンク | どく | あく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 0437 | ドータクン | はがね | エスパー | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| 0441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 0442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| 0445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 0445 | メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| 0448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 0448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| 0448 | メガルカリオZ | かくとう | はがね | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 |
| 0450 | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | |
| 0452 | ドラピオン | どく | あく | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 0454 | ドクロッグ | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 0455 | マスキッパ | くさ | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | |
| 0457 | ネオラント | みず | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |
| 0460 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 0460 | メガユキノオー | くさ | こおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| 0461 | マニューラ | あく | こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 0462 | ジバコイル | でんき | はがね | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 0463 | ベロベルト | ノーマル | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |
| 0464 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 0465 | モジャンボ | くさ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | |
| 0466 | エレキブル | でんき | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |
| 0467 | ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
| 0468 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| 0469 | メガヤンマ | むし | ひこう | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 0470 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
| 0471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
| 0472 | グライオン | じめん | ひこう | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| 0473 | マンムー | こおり | じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| 0474 | ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
| 0475 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 0475 | メガエルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| 0476 | ダイノーズ | いわ | はがね | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 0477 | ヨノワール | ゴースト | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | |
| 0478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 0478 | メガユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
| 0479 | ロトム | でんき | ゴースト | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| 0479 | ヒートロトム | でんき | ほのお | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 0479 | ウォッシュロトム | でんき | みず | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 0479 | フロストロトム | でんき | こおり | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 0479 | スピンロトム | でんき | ひこう | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 0479 | カットロトム | でんき | くさ | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 0480 | ユクシー | エスパー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |
| 0481 | エムリット | エスパー | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |
| 0482 | アグノム | エスパー | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |
| 0483 | ディアルガ | はがね | ドラゴン | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| 0484 | パルキア | みず | ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| 0485 | ヒードラン | ほのお | はがね | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 0485 | メガヒードラン | ほのお | はがね | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 |
| 0486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
| 0487 | ギラティナ(アナザー) | ゴースト | ドラゴン | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
| 0487 | ギラティナ(オリジン) | ゴースト | ドラゴン | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| 0488 | クレセリア | エスパー | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | |
| 0489 | フィオネ | みず | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
| 0490 | マナフィ | みず | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 0491 | ダークライ | あく | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |
| 0491 | メガダークライ | あく | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | |
| 0492 | シェイミ(ランド) | くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 0492 | シェイミ(スカイ) | くさ | ひこう | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 |
| 0493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |
タグ: